曹妃甸职业技术学院2025年普通专升本考试原建档立卡考生资格公示名单
日期:2025.03.14
根据河北省教育考试院关于印发《2025 年河北省普通高等学校专升本考试招生实施办法》的通知要求,根据考生本人自愿报考的原则,学校对相关材料进行严格审核,现将我校21名原建档立卡考生资格名单公示如下(不分排名):
序号 | 姓名 | 性别 | 考生类别 | 专业信息(专科) | 所属二级学院 |
1 | 王紫嫣 | 女 | 建档立卡 | 会计信息管理 | 管理学院 |
2 | 张阔 | 男 | 建档立卡 | 移动应用开发 | 人工智能学院 |
3 | 袁树丽 | 女 | 建档立卡 | 环境艺术设计 | 体育与艺术学院 |
4 | 闫慧 | 女 | 建档立卡 | 学前教育 | 管理学院 |
5 | 杜新华 | 男 | 建档立卡 | 休闲体育 | 体育与艺术学院 |
6 | 张佳佳 | 女 | 建档立卡 | 学前教育 | 管理学院 |
7 | 葛伊凡 | 女 | 建档立卡 | 电子竞技运动与管理 | 体育与艺术学院 |
8 | 梁燕春 | 男 | 建档立卡 | 工业机器人技术 | 工程学院 |
9 | 杨颖 | 女 | 建档立卡 | 学前教育 | 管理学院 |
10 | 吉丽雨 | 女 | 建档立卡 | 心理咨询 | 管理学院 |
11 | 金惠欣 | 女 | 建档立卡 | 护理 | 护理健康学院 |
12 | 魏玉雯 | 女 | 建档立卡 | 舞蹈编导 | 体育与艺术学院 |
13 | 吴阳 | 男 | 建档立卡 | 学前教育 | 管理学院 |
14 | 刘鑫宇 | 女 | 建档立卡 | 学前教育 | 管理学院 |
15 | 唐百丽 | 女 | 建档立卡 | 护理 | 护理健康学院 |
16 | 王彤 | 女 | 建档立卡 | 护理 | 护理健康学院 |
17 | 阎丽 | 女 | 建档立卡 | 康复治疗技术 | 护理健康学院 |
18 | 张雪茹 | 女 | 建档立卡 | 护理 | 护理健康学院 |
19 | 焦德威 | 男 | 建档立卡 | 产品艺术设计 | 体育与艺术学院 |
20 | 刘照倩 | 女 | 建档立卡 | 大数据技术 | 人工智能学院 |
21 | 郭志远 | 男 | 建档立卡 | 建筑消防技术 | 工程学院 |
如有异议,请向学校反馈
公示期:5天 自2025年3月14日—3月18日
联系电话:03155331116
曹妃甸职业技术学院培训中心
2025年3月14日