曹妃甸职业技术学院关于教学事故认定及处理办法(修订)
日期:2023.04.14
曹妃甸职业技术学院关于教学事故认定及处理办法(修订)
第一章 总则
第一条 教学事故是指教师、教学管理人员、教学辅助人员由于主观原因对正常教学秩序和教学质量造成不良影响和后果的行为。为保证正常的教学秩序,全面提高教学质量,建设良好校风,减少各种事故的发生,并在教学事故发生后能够进行严肃、认真而又准确的处理,规范教学管理流程,特制订本办法。
第二条 教学事故认定范围包括教学管理(A)、教学(B)、教学保障(C)等3大类,依严重程度分为:教学违规(IV级)、一般教学事故(III级)、严重教学事故(II级)和重大教学事故(I级)四个等级。
第三条 教学事故认定委员会主任由分管教学校领导担任、委员会委员由督导组组长、教务处处长、人事处处长、工会办公室负责人、纪检部门负责人、学生处处长及教师代表担任。
教学事故认定委员会主要职责:
1.根据教学事故认定及处理办法对发生的教学事故进行认定。
2.对教学事故认定及处理办法中未明确规定,但事实上影响了教学或教学管理并造成一定后果的行为,根据事故性质和影响程度进行认定。
3.将教学事故认定结果上报校长办公会。
第二章 教学事故认定
第四条 教学违规(IV级)
事故类别 | 序号 | 事故认定 |
教 学管理(A) | A1 | 因排课、排考不当造成教室使用冲突,或造成无教师到岗上课现象,未能在接报15分钟内及时处理。 |
A2 | 因特殊情况经教务处或教学系批准调课,但管理人员未能及时通知到学生和老师,影响教学秩序。 | |
A3 | 管理人员不按规定整理归档学生试卷,课程设计、毕业设计(论文)等资料。 | |
教学(B) | B1 | 未经教学院部或教务处批准,随意调课或擅自变动上课地点。 |
B2 | 未经教学院部或教务处批准,随意请人代课或代他人上课。 | |
B3 | 无特殊原因,教师上课迟到5分钟或提前下课5分钟及以内。 | |
B4 | 教师穿背心、拖鞋上课,体育教师不按规定穿运动服上课。 | |
B5 | 教师已事先请假,而受理者未及时通知学生,致使空堂达15分钟以上。 | |
B6 | 教师在课堂上强行向学生推销图书或其他商品。 | |
B7 | 不让教学督导员或教务处安排的其他人员听课。 | |
B8 | 超过规定时间提交授课计划达1周。 | |
B9 | 整个学期未按课程标准要求布置和收缴作业或不批改作业次数占授课计划的1/5(含1/5以内,或推迟批改次数占授课表计划的1/5(含1/5)以内。 | |
B10 | 学生上实验、实训、实习课时,任课教师或指导教师不到场指导。 | |
B11 | 实验室管理人员未按计划将实验仪器设备准备好,影响实验、实训课的正常进行。 | |
B12 | 实验室仪器设备出现故障,管理人员不及时报修,或维修人员不及时修理,影响教学正常进行。 | |
B13 | 命题教师不按时交付试卷,造成不能及时印制,影响考试。 | |
B14 | 有一个试场差1张试卷或有1个试场试卷有误差。 | |
B15 | 考试结束后,未经批准教师或教学秘书不在规定时间内报送成绩。 | |
B16 | 批改试卷不认真,出现差错。 | |
B17 | 教师无正当理由,不使用计划订购的教材。 | |
教学障保(C) | C1 | 教室管理人员疏忽,迟延开门时间5分钟以上,影响上课或考试。 |
C2 | 管理人员未按时准备好教师上课所需教具、实验材料等,影响教学效果。 | |
C3 | 教室黑板及其他教学设施损坏,管理人员不及时报修,或维修人员未及时修理,直接影响教学和教学效果。 |
第五条 一般教学事故(III级)
事故类别 | 序号 | 事故认定 |
教学管理(A) | A4 | 无正当理由未按规定时间落实各项教学工作计划,或在制定工作计划等教学文件过程中出现问题或错误,影响正常教学工作秩序。 |
A5 | 院(部)制定教学计划、安排教学任务时,未经仔细核实,造成课程安排混乱、影响正常教学秩序。 | |
A6 | 管理部门更改上课时间未及时通知教师或学生,影响正常上课。 | |
A7 | 因没有及时报出所用教材,或报出的教材无书而未及时更换,使学生在开课五周内未得到教材。 | |
A8 | 考试前考试试卷未按时到达,造成考试延误。 | |
A9 | 因安排不当或通知不到导致监考教师缺席或迟到5分钟以上,影响考试秩序。 | |
A10 | 未按要求提交教学/科研统计数据,虚报、瞒报、漏报、延报。 | |
A11 | 未按规定程序组织学生技能竞赛,弄虚作假。 | |
教学(B) | B18 | 未经教务处批准,擅自变动考试时间或地点。 |
B19 | 无特殊原因,教师上课无故迟到、无故提前下课以及无正当理由擅自离开教室达10分钟以内。 | |
B20 | 教师上课不带教案、教材、教具等必备的教学资料或工具,或课前准备不足而影响正常教学。 | |
B21 | 教师在课堂讲授与教学无关的内容,影响教学任务的完成,在学生中造成不良的影响。 | |
B22 | 教师上课接听、使用通讯工具或做其他与教学内容无关的事情,干扰正常教学。 | |
B23 | 衣冠不整上课或在教室内吸烟。 | |
B24 | 按计划应有作业的课程整个学期布置作业不足计划量的1/2。 | |
B25 | 考试试卷校对签字印制完成后,在考试过程中出现2处以上(含2处)错误。 | |
B26 | 监考人员考试迟到或未组织好考场秩序,影响考试。 | |
B27 | 监考教师未执行考场纪律,致使出现作弊现象。 | |
B28 | 监考教师在考试过程中存在聊天、接打电话等与监考无关行为。 | |
B29 | 阅卷过程中,不执行评分标准,随意评定学生成绩。 | |
B30 | 教师错登、漏登考试成绩。 | |
B31 | 实践教学指导教师在教学活动指导过程中,未按规定主动与学生见面、联系,疏于管理。 | |
教学保障(C) | C4 | 教室灯具、黑板、多媒体等基本教学保障设施损坏,报修后因人为原因3日内未能及时维修,影响教学。 |
C5 | 因工作失误或人为原因,造成停电、停水,使上课、实验等教学工作无法正常开展。 | |
C6 | 实验管理人员课前未准备好实验仪器、设备及实验材料,影响实验教学按时进行。 | |
C7 | 上课期间无粉笔供应。 | |
C8 | 可通知而未通知的停电造成中断上课、自习、实习。 |
第六条 严重教学事故(II级)
事故类别 | 序号 | 事故认定 |
教学管理(A) | A12 | 院(部)未经教务处批准,自行更改教学大纲、调整和变更教学计划。 |
A13 | 院(部)在教学工作开始前,未按教学计划落实课程安排,或未落实任课教师,致使教学任务无人承担。 | |
A14 | 教学负责人未按教学计划落实实习、实践场所,使实习、实践任务无法完成。 | |
A15 | 主管部门或有关责任人因主观原因造成的教材迟订、漏订、错订,致使教材开学2周内不能发放,对教学造成严重影响。 | |
A16 | 教学资料缺失严重、管理混乱,影响教学正常运行和各类教学评比检查工作。 | |
A17 | 管理人员责任心不强,管理不善,造成教学设施严重损坏或被盗,影响正常教学。 | |
A18 | 试卷在印刷、保管过程中泄密。 | |
教学 (B) | B32 | 教师虚报教学工作量。 |
B33 | 无特殊原因,教师上课无故迟到、提前下课或擅自离开课堂20分钟以上(含20分钟)。 | |
B34 | 教师备课不认真,一学期讲课教案缺失1/2以上。 | |
B35 | 教师在课堂上辱骂、体罚学生,或语言粗鲁、举止不文明或擅自离开课堂,使教学中断,在学生中造成不良影响。 | |
B36 | 教师无特殊原因,实际课程进度与教学进度安排表相差2周以上,或未完成教学大纲所规定的教学内容达1/5以上。 | |
B37 | 教师无所授课程教案及相关教学材料。 | |
B38 | 试题严重出错或其他原因致使考试无法正常进行或造成考试无效。 | |
B39 | 监考教师已发现作弊现象隐情不报。 | |
B40 | 监考或任课教师遗失学生试卷致使考试成绩无法确定。 | |
教学保障(C) | C9 | 任何部门未经学校批准,擅自占用教学场所,影响正常教学工作。 |
C10 | 非校外因素造成班车迟到,致使3名以上教师上课迟到5分钟以上。 | |
C11 | 开学前教室桌椅、多媒体设备等设施未准备好,造成无法正常上课。 |
第七条 重大教学事故(I级)
事故类别 | 序号 | 事故认定 |
教学管理(A) | A19 | 因放假或全校性活动需进行教学调度时,由于通知内容不当造成执行混乱,或通知未及时发放到位造成局部未予执行。 |
A20 | 教学管理人员因个人原因造成3个以上班级停课。 | |
A21 | 未经学校批准,院(部)或其他部门随意通知本院(部)或全学院学生停课。 | |
A22 | 因准备不当、指导不力,在实训、实习及教学活动中出现安全事故,使学生受到严重伤害。 | |
A23 | 私自篡改学生成绩。 | |
A24 | 教学管理人员在学籍、证书管理中,有意出具或办理不真实的成绩、学籍、学历证明。 | |
A25 | 其他不遵守教学管理文件规定或未按时完成教学管理工作造成严重不良后果者。 | |
A26 | 由于工作不落实等原因,造成开课后既无教材又无补救措施。 | |
教学 (B) | B43 | 教师擅自停课或无故缺课。 |
B44 | 讲课中散布违反四项基本原则的言论或有道德低劣的言行。 | |
B45 | 教师未完成教学计划所规定的教学内容达1/3以上。 | |
B46 | 考试前,教师有意或因试题保管不严泄漏考试内容,或在考场协同学生作弊。 | |
B47 | 教师无正当理由,拒不接受教学任务。 | |
B48 | 因教师错误指导或擅离岗位,造成公共财产损失或学生受伤。 | |
B49 | 实习带教出现重大工作失误,对学校和企业造成不良影响。 | |
B50 | 课程设计、毕业设计(论文)等环节的指导时间未达到规定要求的1/2或所指导的学生有1/2的人其工作量不到正常的1/2,或有1/2学生的设计(论文)质量未达到设计(论文)的基本要求,或不合实际评定成绩达到所指导学生人数的1/2。 | |
B51 | 学生在实验、实训过程中因教师的错误指导或擅离职守,造成重大财产损失或学生严重伤亡事故。 | |
教学保障(C) | C12 | 因实验材料供应失误,造成财产重大损失和人身伤害。 |
C13 | 考试现场发现试卷未准备好或监考教师未到,致使考试无法进行。 | |
C14 | 试卷在印刷、传送、保管过程中泄密;或参与制卷的教职工泄漏考试内容。 |
第三章 教学事故的处理
第八条 教学事故处理程序
1.首先由教学事故发现人填写教学异常情况登记表。
2.教务处向相应单位下发教学异常情况调查处理通知。
3.单位调查核实后,在规定时间内将调查结果及处理意见上报教务处。
4.单位处理意见经教学事故认定委员会审查同意(严重教学事故处理经分管校领导审核、重大教学事故处理经校长审核)后,由教务处反馈到相关单位,相关单位在规定时间内执行处理意见,并将处理结果报教务处备案。
5.教学事故认定委员会有权对单位处理意见进行质疑,并发出重新调查处理通知,然后按上述步骤3-4进行处理。
第九条 一学年内,同一人员出现2次一般教学违规,按一般性教学事故处理;出现2次一般性教学事故,按严重教学事故处理;出现2次严重教学事故,按重大教学事故处理。连续出现2次(含2次)以上教学事故的部门,要同时追究部门有关负责人的责任。
第十条 事故记录表应明确地列出责任人(一人或多人),不得以部门集体代替。领导对本部门事故故意隐瞒者,教学检查人员对值勤中发现的事故拖延不报者,应列为责任人。
第十一条 事故发生后,教学事故认定委员会会同责任人所在单位、涉事相关部门或相关人员调查核实详细情况,按事故认定标准给出初步处理意见,报教学事故认定委员会进行研究处理,处理意见报校长办公会研究处理。
第十二条 教学事故均应按岗位职责追究到人,凡不属个人责任的,由事故单位有关负责人承担责任。各部门负责人对部门人员发生的教学事故承担连带责任。事故发生后,能及时反映并积极采取措施补救者,可酌情进行处理;教学事故责任人拒绝配合工作,出现事故隐瞒不报,使事故影响进一步扩大者,从严处理。
第十三条 教学事故处理:
1.对教学违规人员,由所在单位在本单位内给予公开批评,取消年度评优资格。
2.对发生一般教学事故人员,由所在单位在本单位内给予公开批评,本人应写出深刻检查并交教务处和人事处各1份备案,并给予相应的经济处罚,扣除当月岗位薪级津贴的25%,年度考核等级不得高于合格,一年内不能参加职称评定。
3.对发生严重教学事故人员,给予全校通报批评,本人应写出深刻检查并交教务处和人事处各1份备案,并给予相应的经济处罚和行政处分,扣除当月岗位薪级津贴的50%,年度考核等级为不合格,两年内不能参加职称评定。
4.重大教学事故,给予全校通报批评,本人应写出深刻检查并交教务处和人事处各1份备案,并给予相应的经济处罚和行政处分,扣除当月岗位薪级津贴,年度考核等级为不合格,三年内不能参加职称评定,情节严重的予以解聘。
5.对于教学事故责任人为校内行政兼课人员,参照上述条款执行,并予以校内行政处罚;对于教学事故责任人外聘教师人员,参照上述条款执行,造成严重教学事故的予以解聘,不再聘用;对于教学事故责任人为企业教师人员,扣除承担相应教学任务的课时量。
6.对教学事故责任人所在单位,将根据年度考核的有关规定,扣除相关单位的考核分数,直至追究单位责任人的领导责任。
(以上时间界定均以事故认定之日起计算)
第十四条 各类教学事故由相关单位填写《教学情况异常登记表》(附件1)、《曹妃甸职业技术学院教学事故认定表》(附件2),报教学事故认定委员会记录备案,同时将教学事故认定结果呈送相关处室予以执行。
第四章 附则
第十五条 教学事故的责任人有陈述权和申辩权。如对教学事故界定及处理有异议,可在接到“曹妃甸职业技术学院教学事故认定表”之日起3天内,向学校教学事故认定委员会提出申诉,学校教学事故认定委员会将定期给予仲裁和回复。
第十六条 本办法中未涉及但对教学造成严重影响和损失的行为、事件,学校均可认定为教学事故,予以处理。
第十七条 本办法自发布之日起执行,由教务处负责解释和修订。
附件:1.曹妃甸职业技术学院教学异常情况登记表
2.曹妃甸职业技术学院教学事故认定表
曹妃甸职业技术学院
2023年4月14日
附件1
曹妃甸职业技术学院
— 学年第 学期教学异常情况登记表
事项 |
| ||||
当事人 |
| 时间 |
| 地点 |
|
教学异常情况记录 |
报告人: 年 月 日 | ||||
院(部)或责任部门调查情况记录及处理意见 |
负责人签字(盖章): 年 月 日 | ||||
教学事故认定委员会意见 |
负责人签字(盖章): 年 月 日 | ||||
附件2
曹妃甸职业技术学院教学事故认定表
事故类级 |
| 事故发生时间 |
| |
责任人 |
| 事故发生人 |
| |
事故责任人所在部门界定处理意见 | 院部负责人(签字): 年 月 日 | |||
教学事故认定委员会意见 | 负责人(签字): 年 月 日 | |||
分管副校长意见 | 分管副校长(签字): 年 月 日 | |||
校长意见 | 校长(签字): 年 月 日 | |||
注:此表一式三份,责任人所在单位、教务处、人事处各执一份。